По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
Воски
СОГЛАСНО СТО 00149765-004-2010
Наименование показателя | Метод испытания |
Норма по СТО |
Плотность при 200°С, г/см3 | ГОСТ 3900 | не менее 0.810 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | ГОСТ 33 | в пределах 4.5 - 7.5 |
Показатель преломления при 70°С | ГОСТ 18995.2 | не более 1,4600 |
Температура плавления, °С | по п.3.2 ГОСТ 23683 | не менее 55 |
Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | не более следы |
Содержание механических примесей | ГОСТ 6370 | не более 0.006 |
Воски
СОГЛАСНО ТУ 0254-004-13933880-2016
Наименование показателя | Метод испытания |
Норма по ТУ |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | ГОСТ 33 | 5,0-7,5 |
Температура плавления, °С | ГОСТ 23683 п.3.2 | не ниже 55 |
Массовая доля масла, % | ГОСТ 9090 | не более 3,0 |
Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | следы |
Массовая доля механических примесей, % | ГОСТ 6307 | 0.006 |
Плотность при 20°С, г/см3 | ГОСТ 3900 | Не нормируется, определение обязательно |
Пенетрация | ГОСТ 25771 |
Воски
СОГЛАСНО ТУ 38.1011290-90
Наименование показателя | Метод испытания |
Норма по ТУ |
Температура плавления, °С | ГОСТ 23683 п.3.2 | 62-67 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | ГОСТ 33 | 5,5-7,0 |
Массовая доля масла, % | ГОСТ 9090 и п.4.1 ТУ 38.1011290 | не более 3 |
Массовая доля высокоплавких фракций, % | ГОСТ 18995.2 | не менее 85,0 |
Показатель преломления при 70 °С | ГОСТ 6370 | 1,4380-1,4420 |
Содержание воды | ГОСТ 2477 | следы |
Содержание механических примесей | ГОСТ 6370 | отсутствие |
Содержание фракций, выкипающих до 400 °С, % | ГОСТ 10120 | не более 5,0 |
Содержание фракций, выкипающих до 500 °С, % | ГОСТ 10120 | не менее 60ТУ 38.1011290-90 |
Воски
СОГЛАСНО ТУ 38.301-19-49-91 ИЗМ. 1-5
Наименование показателя |
Норма по ТУ 19.20.4-013-68433012-2020 |
Температура плавления, °С | 63,0-69,0 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 9-12 |
Массовая доля масла, % | не более 10,0 |
Массовая доля механических примесей, % | не более 0,04 |
Массовая доля воды, %, не более | Следы |
Показатель преломления при 70оС, в пределах | 1,4500-1,4545 |
Плотность при 20*С, кг/м3 | Не нормируется, определение обязательно |
Плотность при 15*С, кг/м3 | Не нормируется, определение обязательно |