Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
Церезины
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура каплепадения,оС | 80 | ГОСТ 6793 - 74 |
Пенетрация, 0,1 мм | 12-17 | ГОСТ 25771 - 83 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с | 13-14 | ГОСТ 33-2016 |
Цвет, единицы ЦНТ | 0,5 | ГОСТ 20284 - 74 |
Массовая доля масла, % | 1-2 | ГОСТ 9090 - 2000 |
Церезины
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура каплепадения,оС | 98,0-102,0 | ГОСТ 6793-74 |
Пенетрация, 0,1 мм | 15 | ГОСТ 25771 - 83 |
Цвет, единицы ЦНТ | 4 | ГОСТ 20284 - 74 |
Церезины
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура каплепадения,оС | 80 | ГОСТ 6793 - 74 |
Пенетрация, 0,1 мм | 14 - 18 | ГОСТ 25771 - 83 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с | 13-14 | ГОСТ 33-2016 (EN ISO 3104) |
Цвет, единицы ЦНТ | 3,5 - 4,5 | ГОСТ 20284 - 74 |
Массовая доля масла, % | 2-3 | ГОСТ 9090 - 2000 |
Церезины
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура каплепадения,оС | 80,0-85,0 | ГОСТ 6793 - 74 |
Пенетрация, 0,1 мм | 14-16 | ГОСТ 25771 - 83 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с | 14,5 | ГОСТ 33-2016 (EN ISO 3104) |
Цвет, единицы ЦНТ | 3,5-4,5 | ГОСТ 20284 - 74 |
Массовая доля масла, % | 1 | ГОСТ 9090-2000 |