По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
Церезины
СОГЛАСНО ГОСТ 2488-79 / ТУ 19.20.4-007-68433012-2020
Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ГОСТ 2488-79 |
Внешний вид | Визуально | Однородная масса без заметных посторонних включений от светло-желтого до темно-желтого цвета |
Температура каплепадения,оС | ГОСТ 6793 | 75 -80 |
Пенетрация, 0,1 мм | ГОСТ 25771, по п.4.2 ГОСТ 2488 | не более 18 |
Массовая доля механических примесей, % | ГОСТ 6370, по п.4.З ГОСТ 2488 | не более 0.02 |
Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | отсутствие |
Массовая доля золы, % | ГОСТ 1461 | не более 0.020 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г церезина | по п.4.4 ГОСТ 2488 | не более 0.06 |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | Отсутствие |
Цвет, единицы ЦНТ | ГОСТ 20284 | не более 5 |
Церезины
СОГЛАСНО ТУ 19.20.4-008-13933880-2018
Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ГОСТ 2488-79 |
Внешний вид | Визуально | Однородная масса без заметных посторонних включений от светло-желтого до темно-желтого цвета |
Температура каплепадения,оС | ГОСТ 6793 | 70-75 |
Пенетрация, 0,1 мм | ГОСТ 25771, по п.4.2 ГОСТ 2488 | не более 25 |
Массовая доля механических примесей, % | ГОСТ 6370, по п.4.З ГОСТ 2488 | не более 0.02 |
Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | отсутствие |
Массовая доля золы, % | ГОСТ 1461 | не более 0.020 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г церезина | по п.4.4 ГОСТ 2488 | не более 0.06 |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | Отсутствие |
Цвет, единицы ЦНТ | ГОСТ 20284 | не более 5 |
Церезины
СОГЛАСНО ТУ 19.20.4-008-13933880-2018
Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ГОСТ 2488-79 |
Внешний вид | Визуально | Однородная масса без заметных посторонних включений от светло-желтого до темно-желтого цвета |
Температура каплепадения,оС | ГОСТ 6793 | 80-85 |
Пенетрация, 0,1 мм | ГОСТ 25771, по п.4.2 ГОСТ 2488 | не более 16 |
Массовая доля механических примесей, % | ГОСТ 6370, по п.4.З ГОСТ 2488 | не более 0.02 |
Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | отсутствие |
Массовая доля золы, % | ГОСТ 1461 | не более 0.020 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г церезина | по п.4.4 ГОСТ 2488 | не более 0.06 |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | Отсутствие |
Цвет, единицы ЦНТ | ГОСТ 20284 | не более 5 |