КЛАССЫ 1860, 1842
Внешний вид: хлопья или гранулы.
СОГЛАСНО КЛАССУ 1842
| Наименование показателя | Индекс |
| Внешний вид | Хлопья или гранулы |
| Цвет по Хазену | < 60 |
| Кислотное число, мгКОН/г | 207-211 |
| Число омыления, мгKOH/г | 208-212 |
| Йодное число, гI2/100г | < 0,5 |
| Массовая доля воды, % | < 0.2 |
| Температура плавления, oС | 53-57 |
ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ
| C12+C14, % | < 1,5 |
| C16, % | 52-59 |
| C18, % | 40-44 |
| Другое, % | < 1 |