КЛАССЫ 1860, 1842
Внешний вид: хлопья или гранулы.
СОГЛАСНО КЛАССУ 1860
| Наименование показателя | Индекс |
| Внешний вид | Хлопья или гранулы |
| Цвет по Хазену | < 350 |
| Кислотное число, мгКОН/г | 192-218 |
| Число омыления, мгKOH/г | 193-220 |
| Йодное число, гI2/100г | < 6 |
| Массовая доля воды, % | < 0.3 |
| Температура плавления, oС | 50-60 |
ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ
| C12+C14, % | < 3 |
| C16, % | 35-45 |
| C18, % | 50-60 |
| Другое, % | < 1 |