Наименование показателя | Метод испытания |
|
Температура плавления, °С | ГОСТ 4255 | не ниже 52 |
Массовая доля масла, % | ГОСТ 9090 | не более 0,80 |
Цвет, условные марки | ГОСТ 25337 | не более 4 |
Запах | п.3.3 ГОСТ 23683 | отсутствие |
Содержание бенз-альфа-пирена | п.3.3 ГОСТ 23683 | отсутствие |
Массовая доля серы, % | ГОСТ 1437 | отсутствие |
Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | отсутствие |
Содержание механических примесей, % | ГОСТ 6370 | отсутствие |
Содержанием водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | отсутствие |
Содержание фенола | ГОСТ 1057 | отсутствие |
Содержание фурфурола | ГОСТ 1520 |
отсутствие |
СОГЛАСНО ТУ 19.20.4-005-68433012-2020
Наименование показателя | Метод испытания |
|
Температура плавления, °С | ГОСТ 23683 п. 3.2 | не ниже 45,5 |
Массовая доля масла, % | ГОСТ 9090 | не более 0,80 |
Цвет по Сейболту | ГОСТ 33909 | не менее плюс 25 |
Запах | п.3.3 ГОСТ 23683 | отсутствие |
Содержанием водорастворимых кислот и щелочей |
ГОСТ 6307 |
отсутствие |
Массовая доля серы, % | ГОСТ 1437 | отсутствие |
Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | отсутствие |
Содержание механических примесей, % | ГОСТ 6370 | отсутствие |
СОГЛАСНО ТУ 0255-005-13933880-2016
Наименование показателя | Метод испытания |
|
Температура плавления, °С | ГОСТ 23683 п.3.2 | 52,0-56,0 |
Массовая доля масла, % | ГОСТ 9090 | не более 2,30 |
Цвет, условные марки | ГОСТ 25337 | не более 12 |
Содержание механических примесей, % | ГОСТ 6370 | отсутствие |
Содержанием водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | отсутствие |
СОГЛАСНО ТУ 38.1011322-90
Наименование показателя | Метод испытания |
|
Температура плавления, °С | п.3.2 ГОСТ 23683 | не ниже 42 |
Массовая доля масла, % | ГОСТ 9090 | не более 5,0 |
Содержание воды | ГОСТ 2477 | отсутствие |
СОГЛАСНО ТУ 0255-003-13933880-2016
Наименование показателя | Метод испытания |
Норма по ТУ |
Внешний вид | Визуально | кристаллическая масса от светло-желтого до светло-коричневого цвета, допускаются оттенки серого цвета |
Температура плавления, °С | п.3.2 ГОСТ 23683 | не ниже 42 |
Массовая доля масла, % | ГОСТ 9090 | не более 5,0 |
Содержание воды | ГОСТ 2477 | отсутствие |
СОГЛАСНО ТУ 38.1011322-90 С ИЗМ.1-3
Наименование показателя | Метод испытания |
Норма по ТУ 38.1011322-90 с изм.1-3 |
Внешний вид | визуально | кристаллическая масса от светло-желтого до светло-коричневого цвета, допускаются оттенки серого цвета |
Температура плавления, °С | п.3.2 ГОСТ 23683 | не ниже 42 |
Массовая доля масла, % | ГОСТ 9090 | не более 5,0 |
Содержание воды | ГОСТ 2477 | следы |
СОГЛАСНО ГОСТ 23683-89 С ИЗМ.1
Наименование показателя | Метод испытания |
|
Температура плавления, °С | ГОСТ 4255 | не ниже 52 |
Массовая доля масла, % | ГОСТ 9090 | не более 0,80 |
Цвет, условные марки | ГОСТ 25337 | не более 4 |
Запах | п.3.3 ГОСТ 23683 | отсутствие |
Содержание бенз-альфа-пирена | п.3.3 ГОСТ 23683 | отсутствие |
Массовая доля серы, % | ГОСТ 1437 | отсутствие |
Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | отсутствие |
Содержание механических примесей, % | ГОСТ 6370 | отсутствие |
Содержанием водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | отсутствие |
Содержание фенола | ГОСТ 1057 | отсутствие |
Содержание фурфурола | ГОСТ 1520 | отсутствие |
СОГЛАСНО ТУ 0255-005-13933880-2016
Наименование показателя | Метод испытания |
|
Температура плавления, °С | ГОСТ 23683 п.3.2 | 50,0-61,0 |
Массовая доля масла, % | ГОСТ 9090 | не более 5,0 |
Цвет, условные марки | ГОСТ 25337 | не более 12 |
Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | отсутствие |
Массовая доля механических примесей, % | ГОСТ 6307 | отсутствие |
СОГЛАСНО ТУ 0255-005-13933880-2016
Наименование показателя | Метод испытания |
|
Температура плавления, °С | ГОСТ 23683 п.3.2 | 50,0-61,0 |
Массовая доля масла, % | ГОСТ 9090 | не более 3,0 |
Цвет, условные марки | ГОСТ 25337 | не более 12 |
Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | отсутствие |
Массовая доля механических примесей, % | ГОСТ 6307 | отсутствие |
СОГЛАСНО ТУ 0255-005-13933880-2016
Наименование показателя | Метод испытания |
|
Температура плавления, °С | ГОСТ 23683 п.3.2 | 52,0-58,0 |
Массовая доля масла, % | ГОСТ 9090 | не более 1,8 |
Цвет, условные марки | ГОСТ 25337 | не более 11 |
Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | отсутствие |
Массовая доля механических примесей, % | ГОСТ 6307 | отсутствие |